Neviete si rady s problematikou BOZP, potrebujete poradiť v oblasti ochrany pred požiarmi? Nemáte prehľad v revíziách, ako často a kedy ich vykonávať? Problematika BOZP je komplexná, vyžaduje si individuálny prístup na riešenie konkrétneho problému v tejto oblasti. V sekcii “FAQ” nájdete často kladené otázky v problematike BOZP, OPP a v otázkach revízií. Ak potrebujete individuálne poradiť neváhajte nás kontaktovať. Sekciu často kladené otázky, “FAQ” budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich dopytov.
Revízie je potrebné vykonávať na základe vyhlášky 508/2009 Z.z. Vlády Slovenskej republiky:
Revízie vykonáva podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. Definícia:
| Technické zariadenie zdvíhacie | Prevádzka | ||||||
| Skupina/ druh | Opakovaná úradná skúška | Skúška po rekonštrukcii | Prehliadka a skúška po oprave2) | Odborná prehliadka a odborná skúška1) | |||
| Montážna skúška | Úradná skúška | Odborná prehliadka | Odborná skúška | ||||
| A | a | OPO/10r3) | RT | OPO | RT/O | RT/2r4)5) | RT/4r4)5) |
| b | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/1r | RT/2r | |
| c 1 | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| c 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/6r | |
| c 3 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/6r | |
| c 4 | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| d 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| d 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| e | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/1r | RT/2r | |
| f | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| g | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/1r | |
| h | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| i 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/1r | |
| i 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/1r | |
| j 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/2r | |
| j 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/2r | |
| k | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| B | a 1 | X | RT | X | RT/O | RT/3r4) | RT/6r4) |
| a 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| b | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| c 1 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| c 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| d 1 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| d 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| d 3 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| d 4 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| e | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| f | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| g | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| h | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| i | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| C | a | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV |
| b | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV | |
| c | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV | |
| d | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV | |
| Technické zariadenie zdvíhacie | Prevádzka | ||||||
| Skupina/ druh | Opakovaná úradná skúška | Skúška po rekonštrukcii | Prehliadka a skúška po oprave2) | Odborná prehliadka a odborná skúška1) | |||
| Montážna skúška | Úradná skúška | Odborná prehliadka | Odborná skúška | ||||
| A | a | OPO/10r3) | RT | OPO | RT/O | RT/2r4)5) | RT/4r4)5) |
| B | a 1 | X | RT | X | RT/O | RT/3r4) | RT/6r4) |
| a 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| Technické zariadenie zdvíhacie | Prevádzka | ||||||
| Skupina/ druh | Opakovaná úradná skúška | Skúška po rekonštrukcii | Prehliadka a skúška po oprave2) | Odborná prehliadka a odborná skúška1) | |||
| Montážna skúška | Úradná skúška | Odborná prehliadka | Odborná skúška | ||||
| A | a | OPO/10r3) | RT | OPO | RT/O | RT/2r4)5) | RT/4r4)5) |
| b | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/1r | RT/2r | |
| c 1 | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| c 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/6r | |
| c 3 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/6r | |
| c 4 | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| d 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| d 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| e | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/1r | RT/2r | |
| f | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| g | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/1r | |
| h | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| i 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/1r | |
| i 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/6m | RT/1r | |
| j 1 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/2r | |
| j 2 | OPO/10r | RT | OPO | RT/O | RT/TPV | RT/2r | |
| k | OPO/6r | RT | OPO | RT/O | RT/3m | RT/3r | |
| B | a 1 | X | RT | X | RT/O | RT/3r4) | RT/6r4) |
| a 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| b | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| c 1 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| c 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| d 1 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| d 2 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| d 3 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| d 4 | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| e | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| f | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| g | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| h | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| i | X | RT | X | RT/O | RT/TPV | RT/TPV | |
| C | a | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV |
| b | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV | |
| c | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV | |
| d | X | O | X | O | O/TPV | O/TPV | |
| Druh objektu a zariadenia | Lehota (roky)6) |
| a) Elektrická inštalácia 1. murovaná obytná a kancelárska budova 2. škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 3. výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy, 4. objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1) 5. pojazdný a prevozný prostriedok2) 6. dočasná elektrická inštalácia3) | 5 2 |
| b) Zariadenie na ochranu pred účinkami statickej elektriny12a) 1. objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 2. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 3. ostatný objekt | 2 25) 5 |
| c) Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny12b) 1. hladina ochrany I a II 2. hladina ochrany III a IV 3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu | 2 4 15) |
| Lehoty1)odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vonkajších vplyvov (v rokoch) | ||||||||||
| Kategória13) | Vonkajšie vplyvy13) | Trieda13) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| A | AA Teplota okolia | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| AB Teplota a vlhkosť | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| AC Nadmorská výška | 5 | 3 | ||||||||
| AD Voda z iného zdroja ako z dažďa | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Dážď | 4 | </< TD> | </< TD> | </< TD> | </< TD> | </< TD> | </< TD> | </< TD> | ||
| AE Cudzie pevné telesá | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
| AF Korózia | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| AG Nárazy, otrasy | 5 | 5 | 2 | |||||||
| AH Vibrácie | 5 | 5 | 2 | |||||||
| AJ Iné mechanické namáhania | ||||||||||
| AK Rastlinstvo alebo plesne | 5 | 3 | ||||||||
| AL Živočíchy | 5 | 3 | ||||||||
| AM Elektromagnetické, elektrostatické a ionizujúce účinky | 5 | 5 | ||||||||
| AN Slnečné žiarenie | 5 | 5 | 4 | |||||||
| AP Seizmicita | 5 | 5 | ||||||||
| AQ Blesk | 52) | 52) | 52) | |||||||
| AR Pohyb vzduchu | 5 | 5 | 5 | |||||||
| AS Vietor | 5 | 5 | 4 | |||||||
| AT Snehová pokrývka | 5 | 4 | 4 | |||||||
| AU Námraza | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| B | BA Spôsobilosť osôb | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| BB Odpor tela | 5 | 5 | 3 | |||||||
| BC Dotyk so zemou | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| BD Únik | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| BE Spracúvané/skladované látky | 5 | 23) | 24) | 5 | ||||||
| C | CA Stavebné materiály | 5 | 2 | |||||||
| CB Konštrukcia stavby | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Protokol o určení vonkajších vplyvov má zásadný vplyv na odbornú prehliadku elektroinštalácie a na lehoty vykonávania OP a OS elektroinštalácie!
Príklad:
Murovaná obytná budova má lehotu na vykonávanie revízií každých 5 rokov, ale ak sa v budove nachádza priestor kde je prostredie AD4, lehota na vykonávanie revízií tohto priestoru sa skracuje na jeden rok.